Kerékpár felni - gumiabroncs méretek
A kerékpár gumiabroncsok pontos méreteit az új ETRTO szabvány szerint határozzák meg. A gumiabroncs szélessége és pántmérete mm-ben van megadva a helyes azonosíthatóság érdekében.
Kerékpár felni - gumiabroncs méret kompatibilitás
Néhány adat a pontos gumiabroncsméret helyes kiválasztásához.
A kerékpár gumiabroncsok pontos méreteit az új ETRTO szabvány szerint határozzák meg. A gumiabroncs szélessége és pántmérete mm-ben van megadva a helyes azonosíthatóság érdekében. Az alternatív információk, (pl. 26x2,40; 28x1 3/8) nem adnak egyértelmű információt a gumiabroncs és felni valós méretéről.
A felni méretében az első szám a felni szélessége mm-ben, a C betű a horgos kivitelre utal, a harmadik szám pedig a felni rögzítési átmérőjét mutatja, mm-ben (pl. 14C-622).
Ez a táblázat útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy milyen gumiabroncsméretek felelhetnek meg a belső felniszélességnek.
Gumiabroncs szélesség | Felni belső peremszélesség | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tól-ig (mm) | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18-20 | 21-22 | 23 | 24 | 25 | 26-27 | 28-30 | 31-35 | 36-40 | 41-43 | 44-53 | 54-58 | 59-64 | 65-71 | 72-89 | 90-100 |
18-19 | ||||||||||||||||||||
20-21 | ||||||||||||||||||||
22-24 | ||||||||||||||||||||
25-27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29-34 | ||||||||||||||||||||
35-46 | ||||||||||||||||||||
47-57 | ||||||||||||||||||||
58-65 | ||||||||||||||||||||
66-71 | ||||||||||||||||||||
72-83 | ||||||||||||||||||||
84-95 | ||||||||||||||||||||
96-113 | ||||||||||||||||||||
114-132 |