Motorgumi adatok
Terhelhetőségi mutatók, sebesség szimbólumok, átváltások metrikus és inch méretezés között
Terhelhetőségi mutatók, sebesség szimbólumok, átváltások metrikus és inch méretezés között, keréknyomás különböző mértékegységekben.
Motor abroncsok felhasználhatósága
Az alábbiak a normál anyagösszetételű, nem verseny felhasználásra készült gumiabroncsokra vonatkoznak!
Forrás: Magyar Gumiabroncs Szövetség
A Szövetség fontosnak tartja tisztázni a DOT mögött lévő számsor jelentését, illetve ezzel összefüggésben azt is, hogy meddig vásárolható meg, illetve használható egy abroncs biztonságosan.
- A DOT szám utolsó 4 karaktere tartalmazza a gyártás időpontját. Ebből az utolsó 4 számjegyből az első kettő a gyártási év adott hetét, a második kettő a gyártási évet jelöli. Sokan az „idei” abroncsot keresik, pedig a gumiabroncs nem gyorsan romló áru, hasznos tulajdonságait éveken keresztül, változatlan formában és minőségben képes megőrizni!
- A gumiipari szakemberek egyetértenek abban, hogy az abroncsok élettartama 10 év. Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy az előírt körülmények között tárolt, és még fel nem szerelt gumiabroncsok 5 éven keresztül teljes mértékben megőrzik azokat a tulajdonságaikat, amelyek a gyártás időpontjában is fennálltak. Vagyis, egy nem használt 5 éves gumiabroncs felszerelése és értékesítése semminemű műszaki veszéllyel nem jár. Lényeges azonban megkülönböztetni az új és a frissen gyártott kategóriát. Utóbbival azokat az abroncsokat jelölik, amelyeknél a gyártástól számítva legfeljebb 3 év telt el. A maximum három éve gyártott abroncs a „frissen gyártott”, míg a 3-5 éve gyártottnál használható az „új” megnevezés.
- Miért számít újnak egy öt esztendős abroncs? Az öregedést különböző kémiai és fizikai folyamatok váltják ki. Annak érdekében, hogy ezekkel szemben megvédjék a termékeket, a gyártás során olyan speciális adalékanyagokat vegyítenek a gumikeverékbe, amelyek meggátolják az oxigénnel és ózonnal történő, az abroncs teljesítményét csökkentő kémiai reakciókat. Ezeknek az adalékoknak köszönhető, hogy a szakszerűen tárolt abroncs akár több évig sem veszít felhasználhatóságából, képességei pedig megegyeznek a gyárból frissen kikerült társaiéval.
- Az abroncsok élettartama 10 év. Egy jó állapotú 6 éves abroncs is értékesíthető, azzal a megjegyzéssel, hogy még 4 évig javasoljuk használni.
A gumiabroncs:
- Frissen gyártott: 3 éves korig
- Új: 5 éves korig. Ez azt jelenti, hogy egy legfeljebb 5 éven át szakszerűen tárolt abroncs megfelel egy új abroncs specifikációinak, és nem veszít a felhasználhatóságából!
- Élettartam: 10 év, ezért 10 évesnél idősebb abroncsok használata biztonság-technikai okokból nem ajánlott!
Összefüggés motorkerékpár gumi és kerékpárgumi pántméret között
Motorgumi peremátmérő, inch | Valós peremátmérő, mm | Kerékpárgumi méret, inch |
---|---|---|
6 | 152 | 10 |
8 | 203 | 12 |
10 | 254 | 14 |
12 | 305 | 16 |
14 | 355 | 18 |
16 | 406 | 20 |
18 | 456 | 22 |
20 | 507 | 24 |
22 | 559 | 26 |
23 | 584 | 27,5 |
Terhelési index
A terhelési index az a numerikus kód, amely a megengedett legnagyobb gumiabroncs-terhelést jelenti (kivéve a 210 km/h feletti sebességnél történő terhelést) a sebességindexszel jelölt sebességeknél.
LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45 | 40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 | 200 | 14 000 | 240 | 45 000 |
1 | 46,2 | 41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 | 201 | 14 500 | 241 | 46 250 |
2 | 47,5 | 42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 | 202 | 15 000 | 242 | 47 500 |
3 | 48,7 | 43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 | 203 | 16 000 | 243 | 48 750 |
4 | 50 | 44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 | 204 | 16 000 | 244 | 50 000 |
5 | 51,5 | 45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 | 205 | 16 500 | 245 | 51 500 |
6 | 53 | 46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 | 206 | 17 000 | 246 | 53 000 |
7 | 54,5 | 47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 | 207 | 17 500 | 247 | 54 500 |
8 | 56 | 48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 | 208 | 18 000 | 248 | 56 000 |
9 | 58 | 49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 | 209 | 18 500 | 249 | 58 000 |
10 | 60 | 50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 | 170 | 6000 | 210 | 19 000 | 250 | 60 000 |
11 | 61,5 | 51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 | 171 | 6150 | 211 | 19 500 | 251 | 61 500 |
12 | 63 | 52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 | 172 | 6300 | 212 | 20 000 | 252 | 63 000 |
13 | 65 | 53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 | 173 | 6500 | 213 | 20 600 | 253 | 65 000 |
14 | 67 | 54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 | 174 | 6700 | 214 | 21 200 | 254 | 67 000 |
15 | 69 | 55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 | 175 | 6900 | 215 | 21 800 | 255 | 69 000 |
16 | 71 | 56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 | 176 | 7100 | 216 | 22 400 | 256 | 71 000 |
17 | 73 | 57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 | 177 | 7300 | 217 | 23 000 | 257 | 73 000 |
18 | 75 | 58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 | 178 | 7500 | 218 | 23 600 | 258 | 75 000 |
19 | 77,5 | 59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 | 179 | 7750 | 219 | 24 300 | 259 | 77 500 |
20 | 80 | 60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 | 180 | 8000 | 220 | 25 000 | 260 | 80 000 |
21 | 82,5 | 61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 | 181 | 8250 | 221 | 25 750 | 261 | 82 500 |
22 | 85 | 62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 | 182 | 8500 | 222 | 26 500 | 262 | 85 000 |
23 | 87,5 | 63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 | 183 | 8750 | 223 | 27 250 | 263 | 87 500 |
24 | 90 | 64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 | 184 | 9000 | 224 | 28 000 | 264 | 90 000 |
25 | 92,5 | 65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 | 185 | 9250 | 225 | 29 000 | 265 | 92 500 |
26 | 95 | 66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 | 186 | 9500 | 226 | 30 000 | 266 | 95 000 |
27 | 97,5 | 67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 | 187 | 9750 | 227 | 30 750 | 267 | 97 500 |
28 | 100 | 68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 | 188 | 10 000 | 228 | 31 500 | 268 | 100 000 |
29 | 103 | 69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 | 189 | 10 300 | 229 | 32 500 | 269 | 103 000 |
30 | 106 | 70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 | 190 | 10 600 | 230 | 33 500 | 270 | 106 000 |
31 | 109 | 71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 | 191 | 10 900 | 231 | 34 500 | 271 | 109 000 |
32 | 112 | 72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 | 192 | 11 200 | 232 | 35 500 | 272 | 112 000 |
33 | 115 | 73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 | 193 | 11 500 | 233 | 36 500 | 273 | 115 000 |
34 | 118 | 74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 | 194 | 11 800 | 234 | 37 500 | 274 | 118 000 |
35 | 121 | 75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 | 195 | 12 150 | 235 | 38 750 | 275 | 121 500 |
36 | 125 | 76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 | 196 | 12 500 | 236 | 40 000 | 276 | 125 000 |
37 | 128 | 77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 | 197 | 12 850 | 237 | 41 250 | 277 | 128 500 |
38 | 132 | 78 | 425 | 118 | 1320 | 158 | 4250 | 198 | 13 200 | 238 | 42 500 | 278 | 132 000 |
39 | 136 | 79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 | 199 | 13 600 | 239 | 43 750 | 279 | 136 000 |
Sebességindex
A sebességindex a terhelési indexben meghatározott terhelésű gumiabroncs legnagyobb megengedett sebességét jelöli. A sebesség a jó állapotú, megfelelően felfújt, megengedett fajlagos terhelésű és megfelelő keréktárcsákra szerelt gumiabroncsokra vonatkozik. A táblázatban felsorolt sebességek a megengedett legnagyobb sebességek, és nem tekinthetők szokásos sebességeknek.
Index | km/h | mph |
---|---|---|
A1 | 5 | 3 |
A2 | 10 | 6 |
A3 | 15 | 9 |
A4 | 20 | 12 |
A5 | 25 | 16 |
A6 | 30 | 19 |
A8 | 40 | 25 |
B | 50 | 31 |
C | 60 | 37 |
Index | km/h | mph |
---|---|---|
D | 65 | 40 |
E | 70 | 43 |
F | 80 | 50 |
G | 90 | 56 |
J | 100 | 62 |
K | 110 | 68 |
L | 120 | 75 |
M | 130 | 81 |
N | 140 | 87 |
Index | km/h | mph |
---|---|---|
P | 150 | 94 |
Q | 160 | 100 |
R | 170 | 106 |
S | 180 | 112 |
T | 190 | 118 |
U | 200 | 124 |
H | 210 | 130 |
V | 240 | 149 |
W | 270 | 168 |
(W) | 270 felett | 168 felett |
Méretek átváltása
Tömlő és diagonális abroncs méretek átváltása
Méretek milliméterben | Méretek inchben | Méretek milliméterben | Méretek inchben |
---|---|---|---|
80/80 | 2,75 | 120/90 | 4,25/4,50 |
80/90 | 2,75/3,00 | 130/80 | 4,25/4,50 |
90/90 | 3,00/3,25/3,60 | 130/80 | 4,50/4,60/5,10 |
90/90 | 3,00/3,25/3,60 | 130/90 | 4,50/4,60/5,10 |
100/90 | 3,50/4,10 | 140/80 | 4,50/5,10/5,50 |
110/90 | 4,00/4,10/4,60 | 140/90 | 5,10/5,50 |
120/80 | 4,00/4,10/4,60 |
Utcai abroncsok
Első kerék | Hátsó kerék | ||||
---|---|---|---|---|---|
Metrikus | Inch | Alpha | Metrikus | Inch | Alpha |
80/90 | 2,50/2,75 | MH90 | 110/90 | 4,00/4,25 | MP85 |
90/90 | 2,75/3,00 | MJ90 | 120/90 | 4,50/4,75 | MR90 |
100/90 | 3,25/3,50 | MM90 | 130/80 | 5,00/5,10 | |
110/90 | 3,75/4,00 | MN90 | 130/90 | 5,00/5,10 | MT90 |
120/80 | 4,25/4,50 | 140/80 | 5,50/6,00 | ||
120/90 | 4,25/4,50 | 140/90 | 5,50/6,00 | ||
130/90 | 5,00/5,10 | MT90 | 150/80 | 6,00/6,25 | MV85 |
150/90 | 6,00/6,25 | MV85 |
Off-road abroncsok
Első kerék | Hátsó kerék | ||||
---|---|---|---|---|---|
Metrikus | Metrikus | Inch | Metrikus | Metrikus | Inch |
60/100 | 90/80 | 2,50/2,75 | 80/100 | 80/90 | 2,50/3,60 |
70/100 | 90/80 | 2,75/3,00 | 90/100 | 110/90 | 3,60/4,10 |
80/100 | 100/80 | 3,00/3,25 | 100/100 | 120/80 | 4,00/4,10 |
110/100 | 130/80 | 4,00/4,50 | |||
120/100 | 140/80 | 4,00/5,10 |
Abroncsméret-hengerűrtartalom
CCM | Első kerék | Hátsó kerék | CCM | Első kerék | Hátsó kerék | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,50-10 | 2,50-12 (2,50-10) | 125 | 80/100-21 vagy 90/90-21 | 100/100-18 vagy 100/90-19 | |
60 | 2,50-14 (90/100-14) | 3,00-12 | 250 | 80/100-21 vagy 90/90-21 | 110/100-18 vagy 110/90-19 | |
80 | 2,75-17 (70/100-17) | 4,10-14 (90/80-14) | 500 | 80/100-21 vagy 90/90-21 | 120/100-18 vagy 120/90-19 | |
100 | 70/100-19 | 90/100-16 |
Metrikus-decimális méretek
Abroncsméret | Terhelhetőségi mutató | Felni szélesség | Abroncsméret | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfanumerikus | Metrikus | ||||||
Hagyományos | Erősített | 100 | 90 | 80 | |||
16 inch |
|||||||
2,75-16 | 40 | 46 | 1,50-1,85 | MH90-16 | 80/110-16 | 80/90-16 | 90/80-16 |
3,00-16 | 40 | 48 | 1,60-2,15 | MH90-16 | 90/100-16 | 90/90-16 | 100/80-16 |
3,25-16 | 48 | 55 | 1,85-2,50 | MJ90-16 | 100/100-16 | 100/90-16 | 110/80-16 |
3,50-16 | 52 | 58 | 1,85-2,50 | ML90-16 | 100/100-16 | 100/90-16 | 110/80-16 |
4,60-16 | 58 | 59 | 1,85-3,00 | MM90-16 | 100/100-16 | 110/90-16 | 120/80-16 |
17 inch |
|||||||
2,75-17 | 41 | 47 | 1,50-1,85 | MH90-17 | 80/100-17 | 80/90-17 | 90/80-17 |
3,00-17 | 41 | 50 | 1,60-2,15 | MH90-17 | 90/100-17 | 90/90-17 | 100/80-17 |
4,50-17 | 50 | 67 | 2,15/3,00 | MR90-17 | 110/100-17 | 130/90-17 | 140/80-17 |
4,60-17 | 50 | 62 | 1,85/3,00 | MS90-17 | 100/100-17 | 110/90-17 | 120/80-17 |
5,10-17 | 50 | 67 | 2,50-3,50 | MT90-17 | 110/100-17 | 130/90-17 | 140/80-17 |
18 inch |
|||||||
2,75-18 | 42 | 48 | 1,50-1,85 | MH90-18 | 80/100-18 | 80/90-18 | 90/80-18 |
3,00-18 | 47 | 52 | 1,60-2,15 | MH90-18 | 90/100-18 | 90/90-18 | 100/80-18 |
3,25-18 | 52 | 59 | 1,85-2,50 | MJ90-18 | 100/100-18 | 100/90-18 | 110/80-18 |
3,50-18 | 56 | 59 | 1,85-2,50 | ML90-18 | 100/100-18 | 100/90-18 | 110/80-18 |
3,60-18 | 51 | 62 | 1,85-2,50 | MH90-18 | 100/100-18 | 90/90-18 | 100/80-18 |
4,00-18 | 64 | 69 | 2,15-3,00 | MN90-18 | 110/100-18 | 120/90-18 | 130/80-18 |
4,10-18 | 60 | 69 | 1,85-3,00 | ML90-18 | 100/100-18 | 100/90-18 | 110/80-18 |
4,25/85-18 | 64 | 69 | 1,85-3,00 | MM90-18 | 110/100-18 | 110/90-18 | |
4,25-18 | 66 | 69 | 2,15-3,00 | ML90-18 | 110/100-18 | 120/90-18 | 130/80-18 |
4,60-18 | 63 | 69 | 1,85-3,00 | MR90-18 | 110/100-18 | 120/90-18 | 130/80-18 |
19 inch |
|||||||
3,00-19 | 49 | 54 | 1,60-2,15 | MH90-19 | 90/100-19 | 90/90-19 | 100/80-19 |
3,25-19 | 54 | 54 | 1,85-2,50 | MJ90-19 | 100/100-19 | 100/90-19 | 110/80-19 |
3,50-19 | 54 | 57 | 1,85-2,50 | ML90-19 | 100/100-19 | 100/90-19 | 110/80-19 |
3,60-19 | 52 | 54 | 1,85-2,50 | MH90-19 | 100/100-19 | 90/90-19 | 100/80-19 |
21 inch |
|||||||
2,75-21 | 45 | 54 | 1,50-1,85 | MH90-21 | 80/100-21 | 80/90-21 | 90/80-21 |
3,00-21 | 51 | 57 | 1,60-2,15 | MH90-21 | 90/100-21 | 90/90-21 | 100/80-21 |
Ajánlott abroncsnyomás
Abroncs felhasználása | Első | Hátsó | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
psi | bar | kPa | psi | bar | kPa | |
Cross, kemény terep | 10-12 | 0,66-0,80 | 66-80 | 10-12 | 0,66-0,80 | |
Cross, átmeneti terep | 12-14 | 0,80-0,93 | 80-93 | 12-14 | 0,80-0,93 | 80-93 |
Cross, lágy terep | 12-14 | 0,80-0,93 | 80-93 | 12-14 | 0,80-0,93 | 80-93 |
Enduro, homok | 14-18 | 0,93-1,20 | 93-120 | 14-18 | 0,93-1,20 | 93-120 |
Dual sport-Off Road használat | 18-22 | 1,20-1,46 | 120-146 | 16-26 | 1,06-1,73 | 106-173 |
A rendkívül agresszív, hosszanti futófelületi blokkok biztosítják.
A Mitas Enduro Trail-XT+ sorozata ugyanazzal a futófelület-mintázattal készült, mint az Enduro Trail-Rally Pro.
Az új TERRA FORCE-EX abroncs-család, amelyet kifejezetten enduro- és dual-sport motorkerékpárokhoz terveztek.
A Mitas Sport Force + EV (Evolution) nagyon gyors, könnyű és precíz kormányzáshoz lett tervezve.